项目 | K5L4 | |
瓶子规格 | 模腔数 | 4 |
理论产量 | 3000-4000BPH | |
瓶子最大容量 | 5L | |
瓶口最大外径 | 38-63mm | |
瓶身最大直径 | 185mm | |
瓶身最大高度 | 360mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 32pcs |
灯管功率 | 2KW | |
最大加热功率 | 64KW | |
机器按照总功率 | 75KW | |
实际耗电量 | 40%--60% | |
空压规格 | 工作压力 | 5-6kg/cm2 |
吹瓶压力 | 25-45kg/cm2 | |
高压耗气量 | 8000Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6 kg/c㎡ |
温度范围 | 10℃ | |
消耗量 | 18000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 120L/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 7.8x1.95x2.54 |
机器重量 | 10.6ton |
系列吹瓶机械设备速度快,能耗低,稳定性高,报废率低,K4食用油塑料瓶吹瓶机适合2L以内的PET麻豆短视频在线下载、热灌装果汁麻豆短视频传媒网站、.......
21-06-16